
- Kategorie
-
Chodnik elektroizolacyjny 20 KV (wymiary 1,1 x 2 m)


Symbol:
T5921000
rozmiar

670.00
670.00
670.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 1- 5 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Chodniki elektroizolacyjne
Przeznaczenie i zakres stosowania
Chodniki elektroizolacyjne w kl. 2 są przeznaczone do wykładania podłóg w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami elektrycznymi przy urządzeniach elektrycznych o maksymalnym napięciu znamionowym 17000 V – dla napięcia przemiennego i 25 500 V – dla napięcia stałego.
Wygląd zewnętrzny wyrobu:
Chodniki i dywaniki są w kolorze brązowym o stronie wierzchniej ryflowanej i stronie spodniej moletowanej odciskiem tkaniny.
Wymiary i dopuszczalne odchylenia wymiarów:
Wymiar | Wielkość (mm) | Odchylenia (mm) |
Wysokość ryfli | 1,6 | ± 0,2 |
Grubość całkowita | 5 | – 0,2/ + 0,5 |
Szerokość | 1100 | ± 3,0 |
Długość * | ± 3,0 |
*Długość odcinków dla chodnika szerokość 1100 mm do 8000 mm
Własności fizyko-mechaniczne wyrobu:
Lp | Parametr | Wielkość |
1 | Twardość, ºSh | 66 ÷ 75 |
2 | Wytrzymałość na rozciąganie , mni., MPa | 5 |
3 | Wydłużanie względne w chwili zerwania min. , % | 250 |
4 | Wytrzymałość na rozdzielanie , min., kV/m | 20 |
5 | Odporność na starzenie cieplne w powietrzu o temperaturze 70 ºC przez 168 h oznaczona przez pomiar wytrzymałości na przekłucie, min.,N | 56 |
6 | Odporność na przekłucie ,min., N | 70 |
7 | Odporność na poślizg , max ,mm | 15 |
8 | Odporność na palenie , max ,mm | 50 |
9 | Odporność na niskie temperatury ( -25ºC ) | Brak pęknięć, rys, przetarć |
10 | Odporność na działanie kwasu siarkowego poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucie , min. , N | 53 |
11 | Odporność na działanie oleju nr 1 poprzez pomiar wytrzymałości na przekłucia min., N | 35 |
12 | Wytrzymałość dielektryczna , kV | 20 |
Chodniki elektroizolacyjne SECURA
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.